123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130
首页 »

网站地图

»

IC库存索引88

» IC库存列表21979

455-1638-ND 47.17 392.96 1571.82,455-1637-ND 43.82 365.03 1460.11,455-1636-ND 41.20 343.41 1373.46,455-1635-ND 33.42 278.38 1113.35,455-1634-ND 31.53 262.98 1051.76,455-1633-ND 28.50 237.43 949.63,455-1632-ND 23.10 192.63 770.52,455-1631-ND 21.70 180.59 722.36,455-1630-ND 18.51 154.14 616.38,455-1649-ND 14.33 119.74 478.79

455-1638-ND 47.17 392.96 1571.82
455-1637-ND 43.82 365.03 1460.11
455-1636-ND 41.20 343.41 1373.46
455-1635-ND 33.42 278.38 1113.35
455-1634-ND 31.53 262.98 1051.76
455-1633-ND 28.50 237.43 949.63
455-1632-ND 23.10 192.63 770.52
455-1631-ND 21.70 180.59 722.36
455-1630-ND 18.51 154.14 616.38
455-1649-ND 14.33 119.74 478.79
455-1648-ND 11.47 95.33 381.41
455-1647-ND 36.94 307.53 1230.06
455-1646-ND 33.82 281.98 1127.76
455-1645-ND 30.55 254.30 1017.03
455-1644-ND 25.55 213.02 851.92
455-1643-ND 22.11 184.11 736.36
455-1642-ND 19.33 161.42 645.54
455-1641-ND 15.72 131.29 525.06
455-1659-ND 10.89 91.07 364.13
455-1658-ND 9.09 75.59 302.46
455-1657-ND 6.96 58.31 233.09
455-1656-ND 45.13 376.08 1504.18
455-1655-ND 41.03 341.77 1367.16
455-1654-ND 37.26 310.81 1243.32
455-1653-ND 31.29 260.85 1043.49
455-1652-ND 27.76 231.61 926.29
455-1651-ND 23.51 196.07 784.27
455-1650-ND 19.08 159.38 637.35
455-1669-ND 7.62 63.55 254.30
455-1668-ND 34.73 289.19 1156.67
455-1667-ND 34.23 285.59 1142.26
455-1666-ND 32.35 269.70 1078.70
455-1665-ND 24.98 208.03 832.19
455-1664-ND 23.42 195.09 780.18
455-1663-ND 20.23 168.55 674.20
455-1662-ND 18.92 157.49 629.89
455-1661-ND 15.23 126.70 506.63
455-1660-ND 12.94 107.86 431.53
455-1679-ND 34.07 284.11 1136.53
455-1678-ND 31.61 263.47 1053.73
455-1677-ND 28.83 240.29 961.26
455-1676-ND 26.21 218.18 872.56
455-1675-ND 23.34 194.59 778.30
455-1674-ND 21.54 179.20 716.63
455-1673-ND 17.77 148.32 593.28
455-1672-ND 14.74 122.85 491.24
455-1671-ND 12.29 102.62 410.32
455-1670-ND 9.91 82.88 331.37
455-1689-1-ND 103.36 925.14 4081.40 1000 4353.48
455-1688-1-ND 94.02 841.60 3712.85 1000 3960.36
455-1687-1-ND 89.03 796.56 3514.25 1000 3748.56
455-1686-1-ND 84.52 756.51 3337.34 1000 3559.87
455-1685-1-ND 79.44 710.56 3134.97 1000 3343.98
455-1684-1-ND 72.24 645.95 2849.79 1000 3039.80
455-1683-1-ND 65.27 583.70 2575.26 1000 2746.93
455-1682-1-ND 60.20 538.66 2376.57 1000 2534.97
455-1681-1-ND 53.81 481.41 2123.75 1000 2265.35
455-1680-ND 36.61 305.32 1221.29
455-1829-ND
455-1828-ND
455-1827-ND
455-1826-ND
455-1825-ND
455-1824-ND
455-1823-ND
455-1822-ND
455-1821-ND
455-1820-ND
455-1839-ND
455-1838-ND
455-1837-ND
455-1836-ND
455-1835-ND
455-1834-ND
455-1833-ND
455-1832-ND
455-1831-ND
455-1830-ND
455-1849-ND
455-1848-ND
455-1847-ND
455-1847
455-1846-ND
455-1845-ND
455-1844-ND
455-1843-ND
455-1842-ND
455-1841-ND
455-1840-ND
455-1819-ND
455-1818-ND
455-1817-ND
455-1854-ND
455-1853-ND
455-1852-ND
455-1851-ND
455-1850-ND
455-1779-ND 44.96 374.77 1499.18
455-1778-ND 40.62 338.33 1353.32
455-1777-ND 39.23 327.19 1308.84
455-1776-ND 33.17 276.58 1106.14
455-1775-ND 28.34 236.12 944.31
455-1789-1-ND 49.14 439.64 1939.47
455-1788-1-ND 41.85 374.12 1650.61
455-1787-ND 82.88 690.42 2761.75
455-1786-ND 79.85 665.11 2660.44
455-1785-ND 76.58 638.00 2552.00
455-1784-ND 72.24 601.97 2407.94
455-1783-ND 70.02 583.29 2333.25
455-1782-ND 66.83 557.08 2228.34
455-1781-ND 61.59 513.10 2052.25
455-1780-ND 48.98 408.11 1632.51
455-1799-1-ND 129.40 1157.66 5107.20
455-1798-1-ND 120.88 1081.57 4771.82
455-1797-1-ND 114.82 1027.44 4532.84
455-1796-1-ND 107.53 961.92 4243.89
455-1795-1-ND 100.16 896.40 3954.87
455-1794-1-ND 93.20 834.23 3680.42
455-1793-1-ND 84.11 752.33 3319.24
455-1792-1-ND 76.99 688.53 3037.51
455-1791-1-ND 69.94 625.47 2759.54
455-1790-1-ND 57.66 515.81 2275.51
455-1801-1-ND 147.34 1318.43 5816.62
455-1800-1-ND 141.93 1270.11 5603.52
455-1761-1-ND
455-1760-1-ND
455-1739-1-ND 94.76 847.83 3740.29
455-1738-1-ND 85.50 765.27 3376.41
455-1737-1-ND 78.87 705.40 3111.95
455-1736-1-ND 73.05 653.32 2882.22
455-1735-1-ND 57.90 517.69 2284.11
455-1734-1-ND 50.61 452.91 1998.20
455-1733-ND 48.40 403.36 1613.43
455-1732-ND 39.07 325.63 1302.54
455-1731-ND 36.86 306.88 1227.44
455-1730-ND 35.14 292.63 1170.60
455-1749-1-ND 53.24 476.49 2102.13
455-1748-1-ND 161.92 1449.06 6392.79
455-1747-1-ND 157.33 1407.78 6210.80
455-1746-1-ND 152.74 1366.58 6028.90
455-1745-1-ND 148.16 1325.22 5846.76
455-1744-1-ND 143.49 1284.03 5664.78
455-1743-1-ND 137.35 1228.99 5422.03
455-1742-1-ND 129.16 1155.36 5097.05
455-1741-1-ND 108.60 971.58 4286.40
455-1620-ND. 26.62 222.03 887.96
455-1640-ND 12.29 102.38 409.50
455-1740-1-ND 101.15 904.75 3991.72
455-1750-1-ND 62.57 559.95 2470.51
455-1759-1-ND
455-1758-1-ND
455-1757-1-ND
455-1756-1-ND
455-1755-1-ND
455-1754-1-ND
455-1753-1-ND
455-1752-1-ND
455-1751-1-ND
455-1719-ND 6.96 57.82 231.12
455-1718-ND 48.48 403.93 1615.72
455-1717-ND 42.67 355.45 1421.62
455-1716-ND 40.05 333.50 1333.82
455-1715-ND 37.10 309.17 1236.69
455-1714-ND 33.66 280.26 1121.13
455-1713-ND 31.20 260.03 1040.21
455-1712-ND 28.91 240.95 963.88
455-1711-ND 26.45 220.72 882.96
455-1710-ND 23.42 195.33 781.24
455-1729-ND 33.01 275.10 1100.33
455-1728-ND 28.75 239.80 959.29
455-1727-ND 26.62 221.95 887.63
455-1726-ND 23.91 199.43 797.54
455-1725-ND 21.54 179.20 716.63
455-1724-ND 18.35 153.15 612.53
455-1723-ND 16.54 137.51 550.12
455-1722-ND 13.76 114.99 459.95
455-1721-ND 11.22 93.61 374.53
455-1720-ND 9.17 76.25 305.08
455-1709-ND 21.46 178.54 714.25
455-1708-ND 18.18 151.43 605.65
455-1707-ND 15.89 132.35 529.40
455-1706-ND 12.29 102.29 409.17
455-1705-ND 9.83 82.06 328.26
455-1704-ND 7.04 58.39 233.50
455-1700-1-ND
45-516-B17R
455-1699-1-ND
455-1698-1-ND
455-1697-1-ND
455-1696-1-ND 70.11 627.11 2766.58 1000 2951.02
455-1695-1-ND 65.03 582.06 2567.89 1000 2739.06
455-1694-1-ND 60.11 537.92 2372.97 1000 2531.20
455-1693-1-ND 51.52 460.93 2033.50 1000 2169.04
455-1692-1-ND 120.72 1080.42 4766.42 1000 5084.19
455-1691-1-ND 114.91 1028.25 4536.36 1000 4838.82
455-1690-1-ND 110.40 988.12 4359.46 1000 4650.12
455-1238-ND
455-1237-ND..
455-1237-ND
455-1236-ND
455-1249-ND 22.28 185.34 741.20
455-1248-ND 21.54 179.20 716.63
455-1253-ND 34.07 284.11 1136.53
455-1252-ND 36.61 305.32 1221.29
45-5125-1R
455-1250-ND 26.21 218.18 872.56
45-5127-C17R
455-1210-ND 7.62 63.55 254.30
45-5129
455-1291-1-ND 101.64 909.09 4010.72 1000 4275.18
455-1296-1-ND 105.16 941.11 4151.84 1000 4430.79
455-1309-1-ND 136.69 1222.85 5395.00
455-1307-1-ND 130.79 1170.43 5163.88
455-1319-1-ND
455-1318-1-ND
455-1313-2-ND
455-1313-1-ND
455-1321-1-ND 7.21 64.46 284.27
455-1320-1-ND 5.90 52.66 232.51
45-5132
455-1325-2-ND
455-1325-1-ND
455-1323-1-ND 154.22 1380.02 6088.45
455-1322-1-ND 145.45 1301.47 5741.68
455-1334-1-ND 52.91 473.55 2089.11
455-1333-1-ND 68.80 615.64 2716.05
455-1429-1-ND 108.93 974.61 4299.75
455-1427-1-ND 68.30 611.30 2697.05
455-1425-1-ND 79.44 711.06 3137.02
455-1423-1-ND 65.44 585.50 2583.21
455-1420-1-ND 38.49 344.64 1520.39
455-1433-1-ND 119.74 1071.66 4727.92
455-1432-1-ND 125.23 1120.64 4944.14
455-1431-1-ND 123.26 1102.46 4863.96
455-1430-1-ND 128.17 1146.93 5059.86
455-1469-1-ND 312.53 2796.48 12337.33
455-1468-1-ND 282.39 2526.78 11147.74
455-1467-1-ND 233.01 2084.44 9196.06
455-1466-1-ND 197.05 1762.98 7777.80
455-1465-1-ND 119.00 1064.37 4695.82
455-1464-1-ND 423.18 3786.56 16705.47
455-1463-1-ND 350.94 3140.05 13853.22
每页记录数:242 当前页数:21979 首页 上一页 21969 21970 21971 21972 21973 21974 21975 21976 21977 21978 21979 21980 21981 21982 21983 21984 21985 21986 21987 21988 21989 下一页 尾页